Cryogen Consumption for Cool-Down |
|
| Cryogen | ||||||||||||
| 4He | H2 | N2 | ||||||||||
| End-Temperature | 4.2 K | 20.4 K | 77.3 K | |||||||||
| Start-Temperature | 300 K | 77 K | 300K | 77K | 300K | |||||||
| Metal | kgcry kgmet | lcry kgmet | kgcry kgmet | lcry kgmet | kgcry kgmet | lcry kgmet | kgcry kgmet | lcry kgmet | kgcry kgmet | lcry kgmet | ||
| Exploi- tation of | Evaporation Enthalpy | Aluminium | 8.3 | 66.4 | 0.40 | 3.20 | 0.38 | 5.35 | 0.018 | 0.25 | 0.81 | 1.00 |
| Stainless Steel | 4.2 | 33.6 | 0.18 | 1.44 | 0.20 | 2.82 | 0.0085 | 0.12 | 0.43 | 0.53 | ||
| Copper | 3.9 | 31.2 | 0.27 | 2.16 | 0.17 | 2.39 | 0.012 | 0.17 | 0.37 | 0.46 | ||
| Evaporation Enthalpy and Vapour Enthalpy | Aluminium | 0.2 | 1.60 | 0.028 | 0.22 | 0.075 | 1.07 | 0.0097 | 0.14 | 0.51 | 0.63 | |
| Stainless Steel | 0.1 | 0.80 | 0.013 | 0.10 | 0.037 | 0.53 | 0.0045 | 0.06 | 0.27 | 0.33 | ||
| Copper | 0.1 | 0.80 | 0.02 | 0.16 | 0.037 | 0.53 | 0.0065 | 0.09 | 0.23 | 0.28 | ||
22.09.99